
Es Vedrà Charter es Distribuidor Oficial y Servicio Técnico Oficial de Suzuki Marine en Ibiza.
GAMA FUERABORDAS SUZUKI MARINE
Ahora descuentos del 25% en Suzuki Marine para motores en Stock hasta fin de existencias.
- Fueraborda Suzuki DF250APXProducto rebajado24.978,00€
- Fueraborda Suzuki DF175A21.967,00€
- Fueraborda Suzuki DF150ATL21.242,00€
- Fueraborda Suzuki DF60ATL11.616,00€
- Fueraborda Suzuki DF50ATL10.110,00€
- Fueraborda Suzuki DF40ATL8.639,00€
- Fueraborda Suzuki DF20ATL6.074,00€
- Fueraborda Suzuki DF15AR4.749,00€
- Fueraborda Suzuki DF9.9A3.654,00€
- Fueraborda Suzuki DF6AS1.948,00€
- Fueraborda Suzuki DF5A1.815,00€
- Fueraborda Suzuki DF4A1.700,00€
- Fueraborda Suzuki DF2.5 S1.035,00€
LISTADO PRECIOS SUZUKI MARINE 2023*
*En este listado los Precios se muestran sin I.V.A.
MODELO | EJE | MANDO | ARRANQUE | KEYLESS OPCIONAL CON MANDO CONSOLA | LEAN BURN (LB) | ROTACIÓN SELECTIVA (SSR) DUAL PROP (DP) | POWER TRIM | HÉLICE STD | C.C. / (CILINDROS) | PESO* (KG) | PVP (IVA NO incluido) |
DF2,5S | S | P | M | — | — | — | — | 3x7x5 | 68 (1) | 13,5 | 855 € |
DF4A | S / L | P | M | — | — | — | — | 3x7x7 | 138 (1) | 24S / 25L | 1.405 € |
DF5A | S / L | P | M | — | — | — | — | 3×7,5×7 | 138 (1) | 24S / 25L | 1.530 € |
DF6A | S / L | P | M | — | — | — | — | 3×7,5×7 | 138 (1) | 24S / 25L | 1.610 € |
DF8A | S / L | P | M | — | — | — | — | 3x9x9 | 208 (2) | 39S / 41,5L | 2.900 € |
DF8ARL | L | CR | E | — | — | — | — | 3x9x9 | 208 (2) | 43,5 | 3.595 € |
DF9,9A | S / L | P | M | — | — | — | — | 3x9x9 | 208 (2) | 39 | 3.020 € |
DF15A | S / L | P | M | — | LB | — | — | 3×9¼x10 | 327 (2) | 44S / 45L | 3.540 € |
DF15AE | S / L | P | M/E | — | LB | — | — | 3×9¼x10 | 327 (2) | 48S / 49L | 3.715 € |
DF15AR | S / L | CR | M/E | — | LB | — | — | 3×9¼x10 | 327 (2) | 47S / 48L | 3.925 € |
DF20A | S / L | P | M | — | LB | — | — | 3×9¼x10 | 327 (2) | 48S / 49L | 4.040 € |
DF20AE | S / L | P | M/E | — | LB | — | — | 3x9x10 | 327 (2) | 48S / 49L | 4.215 € |
DF20AR | S / L | CR | M/E | — | LB | — | — | 3x9x10 | 327 (2) | 47S / 48L | 4.410 € |
DF20ATL | L | CR | M/E | — | LB | — | TILT | 3x9x10 | 327 (2) | 54,5 | 5.020 € |
DF25A | S | P | M | — | LB | — | — | 3x10x12 | 490 (3) | 62 | 5.070 € |
DF25ATL | L | CR | M/E | — | LB | — | TILT | 3×10¼x12 | 490 (3) | 72 | 6.115 € |
DF30AT | S / L | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3×10¼x12 | 490 (3) | 71S / 72L | 6.345 € |
DF40ATL | L | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3×11⁵⁄₈x12 | 941 (3) | 104 | 7.140 € |
DF50ATL | L | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3×11½x13 | 941 (3) | 104 | 8.355 € |
DF60ATL | L | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3×11¼x15 | 941 (3) | 104 | 9.600 € |
DF70ATL | L | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3x14x13 | 1.502 (4) | 156 | 11.365 € |
DF80ATL | L | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3×13¾x17 | 1.502 (4) | 156 | 12.120 € |
DF90ATL | L | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3×13¾x19 | 1.502 (4) | 156 | 12.725 € |
DF90ATX | X | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3×13¾x19 | 1.502 (4) | 160 | 12.945 € |
DF100BTL | L | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3×13¾x17 | 1.502 (4) | 157 | 13.305 € |
DF100CTL | L | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 188 | 13.895 € |
DF115BTL | L | CR | E | KL OPC | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 188 | 14.990 € |
DF115BZL | L | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 188 | 16.310 € |
DF115BTX | X | CR | E | KL OPC | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 192 | 15.340 € |
DF115BZX | X | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 192 | 16.635 € |
DF115BTGL | L | DBW | E | KEYLESS | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 190 | 17.415 € |
DF115BZGL | L | DBW | E | KEYLESS | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 190 | 17.535 € |
DF115BTGX | X | DBW | E | KEYLESS | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 194 | 17.725 € |
DF115BZGX | X | DBW | E | KEYLESS | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 194 | 17.865 € |
DF140BTL | L | CR | E | KL OPC | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 181 | 16.835 € |
DF140BZL | L | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 181 | 18.170 € |
DF140BTX | X | CR | E | KL OPC | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 185 | 17.205 € |
DF140BZX | X | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 185 | 18.555 € |
DF140BTGL | L | DBW | E | KEYLESS | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 188 | 19.225 € |
DF140BZGL | L | DBW | E | KEYLESS | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 188 | 19.355 € |
DF140BTGX | X | DBW | E | KEYLESS | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 192 | 19.595 € |
DF140BZGX | X | DBW | E | KEYLESS | LB | — | TRIM | 3x14x19 | 2.045 (4) | 192 | 19.730 € |
DF150ATL | L | CR | E | KL OPC | LB | — | TRIM | 3x16x18½ | 2.867 (4) | 235 | 17.555 € |
DF150AZL | L | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3x16x18½ | 2.867 (4) | 235 | 17.670 € |
DF150ATX | X | CR | E | KL OPC | LB | — | TRIM | 3x16x18½ | 2.867 (4) | 240 | 17.905 € |
DF150AZX | X | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3x16x18½ | 2.867 (4) | 240 | 18.030 € |
DF150APL | L | DBW | E | KEYLESS | LB | SSR | TRIM | 3x16x18½ | 2.867 (4) | 236 | 20.070 € |
DF150APX | X | DBW | E | KEYLESS | LB | SSR | TRIM | 3x16x18½ | 2.867 (4) | 241 | 20.580 € |
MODELO | EJE | MANDO | ARRANQUE | KEYLESS OPCIONAL CON MANDO CONSOLA | LEAN BURN (LB) | ROTACIÓN SELECTIVA (SSR) DUAL PROP (DP) | POWER TRIM | HÉLICE STD | C.C. / (CILINDROS) | PESO* (KG) | PVP (IVA NO incluido) |
DF175ATL | L | CR | E | KL OPC | LB | — | TRIM | 3x16x18½ | 2.867 (4) | 235 | 19.345 € |
DF175AZL | L | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3x16x18½ | 2.867 (4) | 235 | 19.570 € |
DF175ATX | X | CR | E | KL OPC | LB | — | TRIM | 3x16x18½ | 2.867 (4) | 240 | 19.700 € |
DF175AZX | X | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3x16x18½ | 2.867 (4) | 240 | 19.925 € |
DF175APL | L | DBW | E | KEYLESS | LB | SSR | TRIM | 3x16x18½ | 2.867 (4) | 236 | 21.775 € |
DF175APX | X | DBW | E | KEYLESS | LB | SSR | TRIM | 3x16x18½ | 2.867 (4) | 241 | 22.195 € |
DF200ATL | L | CR | E | KL OPC | LB | — | TRIM | 3x16x20 | 2.867 (4) | 235 | 20.615 € |
DF200ATX | X | CR | E | KL OPC | LB | — | TRIM | 3x16x20 | 2.867 (4) | 240 | 20.975 € |
DF200AZX | X | CR | E | — | LB | — | TRIM | 3x16x20 | 2.867 (4) | 240 | 21.045 € |
DF200APL | L | DBW | E | KEYLESS | LB | SSR | TRIM | 3x16x20 | 2.867 (4) | 236 | 23.085 € |
DF200APX | X | DBW | E | KEYLESS | LB | SSR | TRIM | 3x16x20 | 2.867 (4) | 241 | 23.085 € |
DF225TX | X | CR | E | KL OPC | — | — | TRIM | 3x16x20 | 3.614 (V6) | 275 | 23.070 € |
DF225ZX | X | CR | E | — | — | — | TRIM | 3x16x20 | 3.614 (V6) | 275 | 23.335 € |
DF250TX | X | CR | E | KL OPC | — | — | TRIM | 3x16x20 | 3.614 (V6) | 275 | 24.770 € |
DF250ZX | X | CR | E | — | — | — | TRIM | 3x16x20 | 3.614 (V6) | 275 | 25.045 € |
DF250TXX | XX | CR | E | KL OPC | — | — | TRIM | 3x16x20 | 3.614 (V6) | 284 | 25.605 € |
DF250APX | X | DBW | E | KEYLESS | LB | SSR | TRIM | 3x16x20 | 4.028 (V6) | 290 | 27.525 € |
DF250APXX | XX | DBW | E | KEYLESS | LB | SSR | TRIM | 3x16x20 | 4.028 (V6) | 299 | 27.740 € |
DF300APX | X | DBW | E | KEYLESS | LB | SSR | TRIM | 3x16x20 | 4.028 (V6) | 290 | 28.890 € |
DF300APXX | XX | DBW | E | KEYLESS | LB | SSR | TRIM | 3x16x20 | 4.028 (V6) | 299 | 29.105 € |
DF300BMDX NUEVO | X | DBW | E | KEYLESS | LB | DP | TRIM | 3×15½x21 | 4.390 (V6) | 352 | 33.890 € |
DF300BMDXX NUEVO | XX | DBW | E | KEYLESS | LB | DP | TRIM | 3×15½x21 | 4.390 (V6) | 360 | 34.445 € |
DF350AMDX NUEVO | X | DBW | E | KEYLESS | LB | DP | TRIM | 3×15½x22,5 | 4.390 (V6) | 352 | 37.470 € |
DF350AMDXX NUEVO | XX | DBW | E | KEYLESS | LB | DP | TRIM | 3×15½x22,5 | 4.390 (V6) | 360 | 38.020 € |

TECNOLOGÍAS FUERABORDA SUZUKI MARINE
LIDERANDO LA INDUSTRIA CON TECNOLOGÍAS Y DISEÑOS GALARDONADOS, LOS FUERABORDA SUZUKI INCORPORAN CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES QUE PERMITEN UNA NAVEGACIÓN MÁS AGRADABLE
Suzuki es una empresa de motores que está creciendo todos los años, día a día. Francamente nunca se ha producido un cambio.
No hay otra empresa que puede dibujar la tecnología de Suzuki y la experiencia diseñada con la potencia de los cuatro tiempos en los motores a través del mundo.
La experiencia nos demuestra que la mejor elección son los motores de 4 tiempos.
Desde nuestro pequeño 2.5CV portable hasta el nuevo 4 tiempos de 350CV de 6 velocidades, Suzuki ofrece un poder que se puede elegir para cualquier barco.
En total hay 20 modelos con las características más avanzadas del mercado que puede tener solamente los motores de 4 tiempos.


Tecnología de ahorro de combustible
Lean Burn Control
Fuerabordas que consumen menos.
El ahorro de combustible es primordial, por eso Suzuki ha desarrollado el propio sistema de control de consumo (Lean Burn Control), para maximizar la eficiencia en el consumo. Inicialmente incorporada en el DF70A, DF80A y DF90A, ahora está presente en los nuevos DF300AP, DF250AP, DF60A, DF50A, DF40A, DF20A y DF15A.
La tecnología de Suzuki Lean Burn Control suministra al motor una mezcla de combustible más pobre, tras determinar las necesidades dependiendo de las condiciones de funcionamiento; de esta forma se consigue un consumo adecuado de combustible. El sistema optimizado permite obtener beneficios en una amplia gama, ofreciendo un mayor ahorro de combustible desde bajas velocidades hasta velocidad de crucero.

Kits de mantenimiento Suzuki en Ibiza

Ahora disponemos de kits de mantenimiento completos en una gama de fuerabordas Suzuki.
Cada kit tiene la gama completa de piezas originales Suzuki necesarias para el servicio de los fuerabordas Suzuki de acuerdo con el programa de mantenimiento periódico que se detalla en el manual del propietario.
Recomendamos utilizar siempre recambios originales.

EL NUEVO MOTOR SUZUKI DF350A
Ultimate Marine Experience con los Fueraborda Suzuki
SISTEMA DE DOBLE PERSIANA SUZUKI
El DF350A está equipado con una doble persiana en la admisión del aire para eliminar el agua del aire que se introduce en la capota.
Con el Sistema de Admisión Directa se consigue llegar a la mayor relación de compresión posible, de 12:1, consiguiendo en última instancia el motor de mayor rendimiento.
HÉLICE DE CONTRARROTACIÓN
El sistema de hélice de contrarrotación transmite la potencia
de los 350 CV en propulsión bajo el agua.
Como una ventaja añadida, al girar cada hélice en sentidos opuestos, se consigue
una estabilidad excepcional.
Además, las hélices de contrarrotación producen un fuerte
empuje en reverso.
INYECTORES DOBLES
Los inyectores duales entregan la cantidad justa de combustible en el momento justo en el cilindro.
Los inyectores duales contribuyen a un mayor rendimiento y mejor eficiencia de combustible.
GARANTÍA SUZUKI Y SERVICIO TÉCNICO OFICIAL


Es Vedrá Charter es el Servicio Técnico Oficial de Suzuki Marine en Ibiza y Formentera y ofrece a sus clientes garantía en todos sus productos, gracias al equipo de profesionales y el taller oficial Suzuki Marine, siendo capaces de realizar todo tipo de revisiones periódicas para mantener sus motores siempre en las mejores condiciones.
Advertencia: La garantía tendrá validez siempre y cuando se realicen las revisiones periódicas correspondientes en los talleres oficiales de Suzuki Marine.