Fueraborda Suzuki DF40ATL
8.639,00€ 6.048,00€
SUZUKI DF40ATL
- Eje Largo
- Mando Control Remoto
- Arranque Eléctrico
Compacto y potente
El Suzuki DF40A está equipado con un confiable sistema de combustible DOHC de 941 cc, 3 y 12 válvulas en línea. Es el único fueraborda de su categoría con cadena de distribución en baño de aceite y regulación automática del juego. Por tanto, no requiere ningún mantenimiento periódico, aumentando la fiabilidad y reduciendo los costes de gestión.El sistema de admisión de aire está optimizado para lograr la máxima eficiencia en el rango más alto de rpm del motor. Los ingenieros de Suzuki también se han centrado en mejorar la eficiencia mecánica: cada componente ha sido analizado y rediseñado para minimizar los posibles defectos.
Descripción
MODELO DF40ATL
Características y sistemas SUZUKI
Color negro (YAY) | ✓ | SI |
Color Blanco(Y5S) Consultar disponibilidad | ✓ | |
Rotación selectiva (SSR, Suzuki selective rotation) | ✓ | |
Control de precisión Suzuki (Sistema de aceleración y cambio electrónico) | ✓ | |
Sistema de reducción en dos etapas | ✓ | |
Sistema de distribución variable por cadena (VVT) | ✓ | |
Sistema de admisión variable /multietapa | ✓ | |
Caja de cambios hidrodinámica | ||
Eje desplazado | ✓ | |
Encendido directo | SI | |
Caja de distribución autoajustable | ✓ | SI |
Suzuki lean burn control system (Sistema de ahorro de combustible de Suzuki) | ✓ | SI |
Sistema de retroalimentación con sensor de O2 | ||
Sistema de arranque fácil Suzuki | SI | |
Limitador de revoluciones | SI | |
Indicador de baja presión de aceite | SI | |
Sistema de limpieza por agua dulce | SI | |
Sistema de modo cacea de Suzuki (Opcional) | ✓ | OPC |
Sistema de limitación de basculación | ✓ | |
Navegación en aguas poco profundas | ||
Doble entrada de agua | ✓ | SI |
Sistema anticorrosión de Suzuki | SI | |
Funcionamiento silencioso | ✓ | |
Inyección electrónica comustible sin batería | ✓ | |
Triple forma de almacenaje (solo 3 MOD.) |
Especificaciones técnicas
LONGITUD DEL EJE (mm) | 508 |
SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
PESO (kg) ** | 104 |
TIPO DE MOTOR | DOHC 12-VÁLVULAS |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection |
Nº CILINDROS | 3 |
CILINDRADA (cm³) | 941 |
DIÁMETRO x CARRERA (m/m) | 72,5 x 76 |
POTENCIA MÁXIMA (Kw) | 29,4 |
RANGO MÁX. FUNCIONAMIENTO (rpm) | 5.000-6.000 |
DIRECCIÓN | Remoto |
STARTER | — |
CAPACIDAD DEL CARTER DE ACEITE (L) | 2.7 |
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 25 (Opcional) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Completamente transistorizado |
ALTERNADOR | 12V 19A |
FIJACIÓN DEL MOTOR | Silemblock de goma |
MÉTODO DE BASCULACIÓN | Power Trim & Tilt |
RELACIÓN DE REDUCCIÓN | 2.27: 1 |
CAMBIO DE MARCHAS | F-N-R |
ESCAPE | Escape por el buje de la hélice |
PASO DE HÉLICE STD (Pulgadas) *** | 3 x 11 5/8 x 12 |
RANGO HÉLICES DISPONIBLES (Pulgadas) | 9″ -17″ |
* MODELOS DE CONTRARROTACIÓN (MODELOS DE MANDO MECÁNICO) O MODELO CON ROTACIÓN SELECTIVA, SSR (SÓLO MODELOS DE MANDO ELECTRÓNICO)
SSR – Suzuki Selective Rotation, modelos para giros a izquierdas y derechas.
** PESO EN SECO, CON CABLE DE BATERÍA (no incluye la hélice ni el aceite del motor)
*** TODAS LAS HÉLICES INFORMADAS SON DE 3 PALAS (Pregunte a su Concesionario Oficial Suzuki para más detalles sobre la hélice)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
- ¡Oferta!
Fueraborda HONDA MARINE BF 50
0 de 59.800,00€7.840,00€ Añadir al carrito - ¡Oferta!
Fueraborda HONDA MARINE BF 40
0 de 59.518,00€7.614,00€ Añadir al carrito - ¡Oferta!
Fueraborda Suzuki DF50ATL
0 de 510.110,00€7.077,00€ Añadir al carrito - ¡Oferta!
Fueraborda HONDA MARINE BF 6
0 de 51.874,00€ – 2.064,00€ Seleccionar opciones
Valoraciones
No hay valoraciones aún.